| AÑO | MÓDULO | MATERIA | HS/SEMANA | HS TOTALES |
|
1 |
1 |
Matemáticas I | 6 | 96 |
| Laboratorio de Física general | 6 | 96 | ||
| Medio ambiente Visual | 4 | 64 | ||
| Laboratorio de Computación | 4 | 64 | ||
| Representación Gráfica (Dibujo) | 4 | 64 | ||
|
2 |
Laboratorio de Circuitos Eléctricos | 6 | 96 | |
| Laboratorio de Óptica e Iluminación | 5 | 80 | ||
| Efectos visuales y no visuales de la iluminación | 5 | 80 | ||
| Laboratorio de Fotometría | 5 | 80 | ||
| Diseño Asistido por computadora | 4 | 64 | ||
|
2 |
3 |
Taller: Instalaciones Eléctricas I | 4 | 64 |
| Fuentes de luz, Luminarias y Equipos Auxiliares | 5 | 80 | ||
| Bases del diseño de Iluminación de interiores | 5 | 80 | ||
| Bases del diseño de Iluminación de exteriores | 5 | 80 | ||
| Inglés I | 4 | 64 | ||
|
4 |
Laboratorio de Electrónica | 4 | 64 | |
| Taller: Gestión de proyectos | 3 | 48 | ||
| Taller: Iluminación de interiores | 6 | 96 | ||
| Taller: Iluminación de exteriores | 6 | 96 | ||
| Inglés II | 4 | 64 | ||
|
3 |
5 |
Matemáticas II | 6 | 96 |
| Estadística descriptiva | 3 | 48 | ||
| Acondicionamiento Ambiental | 5 | 80 | ||
| Percepción Visual | 4 | 64 | ||
| Lenguaje arquitectónico | 4 | 64 | ||
|
6 |
Laboratorio de Radiometría y colorimetría | 6 | 96 | |
| Iluminación natural | 5 | 80 | ||
| Psicología Ambiental | 5 | 80 | ||
| La luz en la historia de la arquitectura | 4 | 64 | ||
| Inglés III | 3 | 48 | ||
|
4 |
7 |
Taller: Instalaciones Eléctricas II | 5 | 80 |
| Diseño de Iluminación de Interiores | 6 | 96 | ||
| Diseño de Iluminación de Exteriores | 6 | 96 | ||
| Ciencia, Tecnología y Sociedad | 4 | 64 | ||
| Inglés IV | 3 | 48 | ||
|
8 |
Taller: Diseño integrado de Iluminación de Interiores | 7 | 112 | |
| Taller: Diseño integrado de Iluminación de Exteriores | 7 | 112 | ||
| Iluminación y contexto | 3 | 48 | ||
| Electiva I | 3 | 48 | ||
| Electiva II | 3 | 48 |
