Plan 1991 Ingeniería Electrónica, modificación 2004
| AÑO | MÓDULO | ASIGNATURA | HORAS TOTALES | BLOQUE |
| 1° | I | Cálculo I | 96 | CB |
| Algebra y Geometría Analítica | 96 | CB | ||
| Física I | 96 | CB | ||
| Fundamentos de Química Gral. | 80 | CB | ||
| II | Cálculo II | 80 | CB | |
| Elementos de Álgebra Lineal | 80 | CB | ||
| Física II | 96 | CB | ||
| Informática | 64 | CB | ||
| Sistemas de representación | 80 | CB | ||
| 2° | III | Cálculo III | 96 | CB |
| Circuitos Eléctricos I | 96 | TB | ||
| Física III | 128 | CB | ||
| Programación I | 96 | TB | ||
| IV | Cálculo IV | 96 | CB | |
| Circuitos Eléctricos II | 96 | TB | ||
| Probabilidad y Estadística | 80 | CB | ||
| Mediciones Eléctricas | 96 | TB | ||
| 3° | V | Cálculo V | 96 | TB |
| Circuitos Eléctricos III | 96 | TB | ||
| Materiales Eléctricos | 96 | TB | ||
| Electrónica I | 96 | TB | ||
| VI | Dispositivos Electrónicos | 96 | TB | |
| Electrónica II | 96 | TB | ||
| Instalaciones Eléctricas | 96 | TA | ||
| Electrónica III | 96 | TB | ||
| 4° | VII | Señales eléctricas | 96 | TB |
| Electromagnetismo I | 96 | TB | ||
| Electrónica IV | 96 | TA | ||
| Máquinas Eléctricas | 96 | TA | ||
| VIII | Introducción al Derecho | 96 | CO | |
| Sistemas de Control I | 96 | TA | ||
| Principios de Economía | 96 | CO | ||
| Procesamiento Digital de Señales | 96 | TA | ||
| 5° | IX | Administración de Proyectos | 96 | CO |
| Gestión Ambiental, Salud Ocupacional y Seguridad | 40 | CO | ||
| Electiva I | 96 | TA | ||
| Electiva II | 96 | TA | ||
| X | Electiva III | 96 | TA | |
| Electiva IV | 96 | TA | ||
| Electiva V | 96 | TA | ||
| Trabajo de Graduación | 200 | TA |
Bloques curriculares (CONFEDI/CONEAU):
- CB= Ciencias Básicas
- TB= Tecnologías Básicas
- TA= Tecnologías Aplicadas
- CO= Complementarias.
Exigencias adicionales
- Prueba de suficiencia de Inglés.
- Práctica supervisada (200hs).
Lista de asignaturas electivas: Asignaturas electivas
Plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica: UNT Plan IE
