| Primer año
Primer Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Álgebra y Geometría Analítica | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Cálculo I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Física I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Fundamentos de Química General | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Total Cuatrimestre | 23 | 368 |
| Primer año
Segundo Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Cálculo II | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Elementos de Álgebra Lineal | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Física II | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Informática | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Sistemas de Representación | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Total Cuatrimestre | 25 | 400 |
| Segundo año
Primer Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Cálculo III | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Elementos de Computación y Lógica | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Física III | 8 | 128 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Laboratorio de Software I | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Total Cuatrimestre | 24 | 384 |
| Segundo año
Segundo Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Cálculo IV | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Probabilidad y Estadística | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Laboratorio de Software II | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Programación | 7 | 112 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Total Cuatrimestre | 23 | 368 |
| Tercer año
Primer Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Algoritmos y Estructuras de Datos I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Arquitectura y Organización de Computadoras I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Taller de Lenguajes I | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Matemática Discreta | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Métodos Numéricos | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial | CB |
| Total Cuatrimestre | 25 | 400 |
| Tercer año
Segundo Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Algoritmos y Estructuras de Datos II | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Bases de Datos I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Paradigmas de Programación | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Taller de Lenguajes II | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Total Cuatrimestre | 23 | 368 |
| Cuarto año
Primer Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Comunicaciones I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Bases de Datos II | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Ingeniería de Software I | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Sistemas Operativos I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Total Cuatrimestre | 23 | 368 |
| Cuarto año
Segundo Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Arquitectura y Organización de Computadoras II | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Comunicaciones II | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Ingeniería de Software II | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencia | TA |
| Administración de Sistemas Operativos I | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Sistemas Operativos II | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Total Cuatrimestre | 25 | 400 |
| Quinto año
Primer Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Administración de Proyectos | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | CC |
| Sistemas de Información | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Conceptos de Lenguajes | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Total Cuatrimestre | 15 | 240 |
| Quinto año
Segundo Cuatrimestre |
Horas Semanales | Horas Totales | Régimen | Modalidad | Área |
| Computación Científica | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial | TB |
| Administración de Sistemas Operativos II | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial | TA |
| Legislación y Organizaciones | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial | CC |
| Gestión ambiental | 2 | 32 | Cuatrimestral | Presencial | CC |
| Total Cuatrimestre | 14 | 224 |
| Exigencias adicionales | Horas Totales | Régimen |
| Certificación de idioma inglés | Régimen de Certificación establecido por Reglamento | |
| Práctica Profesional Supervisada | 200 | Régimen establecido por Reglamento |
| Proyecto Final | 200 | Régimen de presentación y aprobación establecido por Reglamento |
| Total Horas | 400 |
Total de horas: 3920
Áreas
CB: Ciencias Básicas
TA: Tecnologías Aplicadas
TB: Tecnologías Básicas
CC: Complementarias
