Programador Universitario
CÓDIGO | MODULO I | Hs | CÓDIGO | MODULO II | Hs | |
TT1 | Cálculo I | 6 | TT3 | Cálculo II | 5 | |
TT2 | Álgebra y Geometría Analítica | 6 | TT4 | Elementos de Álgebra Lineal | 5 | |
PU1 | Elementos de Computación y Lógica | 5 | P06 | Programación | 7 | |
P03 | Laboratorio I | 5 | P07 | Laboratorio II | 5 | |
22 | 22 | |||||
CÓDIGO | MODULO III | Hs | CÓDIGO | MODULO IV | Hs | |
P08 | Algoritmos y Estructuras de Datos | 6 | TT7 | Probabilidad y Estadística | 5 | |
P13 | Arquitectura y Organización de Computadoras | 6 | P14 | Paradigmas de Programación | 6 | |
P10 | Métodos Numéricos I | 5 | P09 | Conceptos de Bases de Datos I | 6 | |
P11 | Taller de Lenguajes I | 5 | P23 | Taller de Lenguajes II | 5 | |
22 | 22 | |||||
CÓDIGO | MODULO V | Hs | CÓDIGO | MODULO VI | Hs | |
P17 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información | 3 | P20 | Ingeniería de Software | 3 | |
P18 | Comunicaciones I | 6 | P21 | Comunicaciones II | 6 | |
P16 | Sistemas Operativos | 6 | P25 | Sistemas Abiertos | 6 | |
P15 | Conceptos de Bases de Datos II | 6 | P24 | Taller de Legislación y Organizaciones | 4 | |
P98 | Proyecto Final (anual) | 2 | P99 | Proyecto Final (cont.) | 2 | |
23 | 21 |
Licenciatura en Informática
Código | Módulo I | Hs. | Código | Módulo II | Hs. | |
TT1 | Cálculo I | 6 | TT3 | Cálculo II | 5 | |
TT2 | Álgebra y Geometría Analítica | 6 | TT4 | Elementos de Álgebra Lineal | 5 | |
PU1 | Elementos de Computación y Lógica | 5 | PU2 | Programación | 7 | |
P03 | Laboratorio I | 5 | P07 | Laboratorio II | 5 | |
Código | Módulo III | Hs. | Código | Módulo IV | Hs. | |
LIA | Algoritmos y Estructuras de Datos I | 6 | P14 | Paradigmas de Programación | 6 | |
TT5 | Cálculo III | 6 | TT7 | Probabilidad y Estadística | 5 | |
LIB | Taller de Lenguajes I | 5 | P09 | Conceptos de Bases Datos I | 6 | |
FL8 | Inglés I (Exigencia adicional) | 4 | FL9 | Inglés II (Exigencia adicional) | 4 | |
Código | Módulo V | Hs. | Código | Módulo VI | Hs. | |
LIC | Arquitectura y Organización de Computadoras I | 6 | LID | Arquitectura y Organización de Computadoras II | 5 | |
P10 | Métodos Numéricos I | 5 | LIE | Taller de Lenguajes II | 5 | |
P15 | Conceptos de Bases Datos II | 6 | PU8 | Métodos Numéricos II | 4 | |
TT9 | Matemática Discreta | 4 | ||||
Código | Módulo VII | Hs. | Código | Módulo VIII | Hs. | |
LIF | Ingeniería de Software I | 5 | LIH | Ingeniería de Software II | 3 | |
LIG | Sistemas Operativos I | 6 | LII | Sistemas Operativos II | 5 | |
P18 | Comunicaciones I | 6 | P21 | Comunicaciones II | 6 | |
LIJ | Proyecto de Software (anual) | 2 | P25 | Sistemas Abiertos | 6 | |
Código | Módulo IX | Hs. | Código | Módulo X | Hs. | |
LIK | Sistemas de Información | 4 | PU7 | Administración Avanzada de S.O. | 4 | |
PU5 | Conceptos de Lenguajes | 5 | LIL | Algoritmos y Estructuras de Datos II | 5 | |
Optativa I | 4 | P24 | Taller de Legislación y Organizaciones | 4 | ||
L98 | Tesis de Licenciatura (anual) | 4 | Optativa II | 4 |
Ingeniería en Informática
Código | Módulo I | Hs. | Código | Módulo II | Hs. | |
TT1 | Cálculo I | 6 | TT3 | Cálculo II | 5 | |
TT2 | Álgebra y Geometría Analítica | 6 | TT4 | Elementos de Álgebra Lineal | 5 | |
FI1 | Física I | 6 | FI2 | Física II | 6 | |
QQA | Fundamentos de Química General | 5 | QQB | Informática | 4 | |
CV1 | Sistemas de Representación | 5 | ||||
Código | Módulo III | Hs. | Código | Módulo IV | Hs. | |
TT5 | Cálculo III | 6 | TT6 | Cálculo IV | 6 | |
PU1 | Elementos de Computación y Lógica | 5 | PU2 | Programación | 7 | |
FI3 | Física III | 8 | TT7 | Probabilidad y Estadística | 5 | |
S10 | Laboratorio de Software I | 5 | S11 | Laboratorio de Software II | 5 | |
Código | Módulo V | Hs. | Código | Módulo VI | Hs. | |
LIA | Algoritmos y Estructuras de Datos I | 6 | LIL | Algoritmos y Estructuras de Datos II | 6 | |
LIC | Arquitectura y Organización de Computadoras I | 6 | S13 | Bases de Datos I | 6 | |
LIB | Taller de Lenguajes I | 5 | LIE | Taller de Lenguajes II | 5 | |
P10 | Métodos Numéricos I | 4 | P14 | Paradigmas de Programación | 6 | |
TT9 | Matemática Discreta | 4 | ||||
Código | Módulo VII | Hs. | Código | Módulo VIII | Hs. | |
LIF | Ingeniería de Software I | 5 | IIH | Ingeniería de Software II | 5 | |
LIG | Sistemas Operativos I | 6 | LII | Sistemas Operativos II | 5 | |
P18 | Comunicaciones I | 6 | P21 | Comunicaciones II | 6 | |
S14 | Bases de Datos II | 6 | LID | Arquitectura y Organización de Computadoras II | 5 | |
S16 | Administración de Sistemas Operativos I | 4 | ||||
Código | Módulo IX | Hs. | Código | Módulo X | Hs. | |
LTG | Administración de Proyectos | 5 | S15 | Computación Científica | 4 | |
LIK | Sistemas de Información | 5 | S17 | Administración de Sistemas Operativos II | 4 | |
PU5 | Conceptos de Lenguajes | 5 | S18 | Legislación y Organizaciones | 4 | |
S19 | Gestión Ambiental | 2 |
Asignaturas
- Laboratorio I (Programador Universitario y Lic. en Informática)
- Laboratorio de Computación I (Agrimensura)
- Laboratorio de Software I (Ing. Informática)
- Laboratorio II (Programador Universitario y Lic. en Informática)
- Laboratorio de Software II (Ing. Informática)
- Docente a Cargo: Myriam Ruiz (mruiz@herrera.unt.edu.ar)
- Juan Pablo Pepe (jprpepe@herrera.unt.edu.ar)
- Daniel Singh (dfsingh@herrera.unt.edu.ar)
- César Flores (cleonelf@gmail.com )
- Elementos de Computación y Lógica
- Programación
- Docente a Cargo: Mariela Velázquez (mvelazquez@herrera.unt.edu.ar)
- Gabriela Barraza (fgbarraza@herrera.unt.edu.ar)
- Josefina Lobo (jlobo@herrera.unt.edu.ar)