Estructura Curricular de la Carrera:
INGENIERÍA BIOMÉDICA
PLAN DE ESTUDIO “Modificación 2006”
| PRIMER AÑO | |||||
| Módulo I | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| TT1 | Cálculo I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| TT2 | Álgebra y Geometría Analítica | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| FI1 | Física I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| QQA | Fundamentos de Química General | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| Módulo II | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| TT3 | Cálculo II | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| TT4 | Elementos de Álgebra Lineal | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| FI2 | Física II | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| QQB | Informática | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial |
| CV1 | Sistemas de Representación | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| SEGUNDO AÑO | |||||
| Módulo III | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| TT5 | Cálculo III | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| FI3 | Física III | 8 | 128 | Cuatrimestral | Presencial |
| E10 | Circuitos Eléctricos I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| Q22 | Química Orgánica | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| BMA | Anatomía para Ingenieros | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| Módulo IV | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| TT6 | Cálculo IV | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| TT7 | Probabilidad y Estadística | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| E14 | Circuitos Eléctricos II | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| BMB | Biología para Ingenieros | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| BMC | Técnicas y Herramientas de Computación | 4 | 64 | Cuatrimestral | Presencial |
| TERCER AÑO | |||||
| Módulo V | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| EBM | Materiales Eléctricos | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| E18 | Circuitos Eléctricos III | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| E17 | Electrónica I | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| Módulo VI | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| EBO | Dispositivos Electrónicos | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| E23 | Electrónica II | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| E24 | Electrónica III | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| ECE | Métodos Numéricos | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| BMD | Fisiología | 6 | 192 | Anual | Presencial |
| Exigencias Adicionales | |||||
| Se pueden realizar entre el módulo I y el VI y sus regímenes de aprobación se establecen por reglamento. | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| FQF | Idioma Inglés | 0 | 40 | Cuatrimestral | Presencial |
| CAB | Cátedra Abierta | 0 | 15 | Cuatrimestral | Presencial |
| CUARTO AÑO | |||||
| Módulo VII | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| BMF | Transductores Biomédicos | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| Instrumentación Biomédica | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | |
| Ingeniería Clínica I | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | |
| Informática Médica | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | |
| Módulo VIII | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| Introducción a la Bioingeniería | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | |
| Ingeniería Clínica II | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial | |
| BMM | Biomateriales | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| BML | Ingeniería y Medicina Legal | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial |
| QUINTO AÑO | |||||
| Módulo IX | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| MCA | Economía y Organización Industrial | 5 | 80 | Cuatrimestral | Presencial |
| Optativa 1 | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | |
| Optativa 2 | 6 | 96 | Cuatrimestral | Presencial | |
| Para hacer las optativas se deben tener el Módulo VII y en total 30 asignaturas del plan aprobadas. | |||||
| Módulo X | |||||
| Cod | Asignatura | HS | HT | Régimen | Modalidad |
| BMN | Práctica Profesional Supervisada | 12.50 | 200 | Cuatrimestral | Presencial |
| B98 | Proyecto de Graduación | 11.25 | 360 | Anual | Presencial |
La Práctica Profesional Supervisada es una exigencia adicional del plan. Para hacer las PPS se debe tener regular el Módulo VIII y sumar 34 asignaturas del plan aprobadas.
Para hacer el Proyecto de Graduación se deben tener el Módulo I a VII aprobados y sumar 34 asignaturas del plan aprobadas. Su régimen de aprobación se establece por reglamento.
Referencias:
Cod = Código
HS = Horas Semanales
HT = Horas Totales
Carga Horaria total del Plan de Estudio “Modificación 2006”: 4199 Hs
Título a otorgar: INGENIERO BIOMÉDICO
Duración de la Carrera: 5 años
