Programa Analítico: VIAS DE COMUNICACIÓN
Carrera: Ingeniería en Agrimensura. Plan 1998 mod. 2004
Régimen: Cuatrimestral.
OBJETIVOS:
Introducir al alumno en los conceptos básicos viales estudios de campaña y de gabinete vinculados al diseño geométrico de un camino.
Desarrollar habilidades para realizar los estudios de campaña y de gabinete para la elaboración, replanteo, medición, organización y conducción de obras viales, de acuerdo a especificaciones técnicas, con los equipos viales y los materiales que dispongan.
Carga horaria: 96
CONTENIDOS:
Conceptos Básicos del Diseño Geométrico
Componentes, evolución y etapas para el diseño de un camino. Normas generales para el diseño Geométrico. Relación con la seguridad. Normas dela DNV
Velocidad directriz, de operación y de marcha. Determinación de la velocidad de diseño.
Distancias de visibilidad: de detención, de sobrepaso, en intersecciones y de decisión. Normas DNV.
Alineamiento Planimétrico
Elementos básicos del alineamiento planimétrico: recta, curva circular, curva de transición. Curvas horizontales circulares. Fricción lateral. Peraltes máximos. Radios mínimos: absolutos y deseables. Relación entre peralte, radio y velocidad. Determinación del peralte según DNV. Curvas con transición. Transición del peralte y del sobreancho. Tratamiento de la banquina externa en las curvas con peralte. Cálculo y replanteo de curvas. Clotoide. Uso de tablas. Programas de computación.
Alineamiento Vertical
Proyecto de la rasante: factores a tener en cuenta. Pendientes: máxima y mínima. Longitud crítica y máxima. Curvas verticales: parábola cuadrática y cúbica. Longitudes y parámetros absolutos y deseables. Uso de tablas, gráficos y programas. Influencia de la altitud.
Sección Transversal
Elementos de la sección transversal de un camino: calzada, banquinas, taludes, contrataludes, contrabanquinas, cunetas, costado del camino, carriles auxiliares, cantero central, calles colectoras, cordones, veredas. Secciones transversales típicas. Diseño de la sección transversal: medidas, pendientes y recubrimientos. Prevención de la erosión. Seguridad: redondeo de aristas, zona de recuperación, barreras de seguridad y sección de las cunetas..
Trabajo con Equipos Mecánicos.
Equipos para la ejecución de Obras Básicas. Diferentes tipos. Factores a considerar para la elección de equipos. Costo horario de equipos, factores que inciden en el rendimiento de los equipos. Resistencia al rodamiento. Pendientes. Fuerza de tracción disponible y utilizable. Planillas y gráficos de perfomance y de capacidad de ascenso.
Organización de los Trabajos en una Obra Vial
Ejecución de Desbosque, destronque y limpieza de terreno. Ejecución del Movimiento de Suelos y Terraplenes.
Ejecución de los Desagües aplicado a las Vías de Comunicación
Cunetas. Revestimientos. Saltos y rápidos. Retardadores. Cunetas de guardia. Planos tipo D.N.V.
Alcantarillas. Características principales. Planos tipos D.N.V.
Drenaje subterráneo. Conceptos Generales
Calzadas
Conceptos Generales de los distintos tipos de paquetes estructurales.
Carpetas de Rodamiento: Enripiados. Bases estabilizadas Granulares. Tratamientos Asfálticos. Pavimentos Superiores de Asfalto y de Hormigón
Controles de Calidad y Ensayos de los Materiales utilizados en Obras viales
Granulometría. Clasificación de las Partículas por su tamaño. Curva Granulométrica.
Consistencia del Material. Límites de Atterberg: Limite Plástico. Limite Líquido. Limite de Contracción. Índice de Plasticidad.
Densidades. Compactación. Control de Compactación.
Asfaltos. Viscosidad. Penetración. Punto de Ablandamiento. Peso Específico. Ductilidad. Ensayo de Oliensis
Hormigón. Ensayo a la compresión.
BIBLIOGRAFÍA:
Título | Autor(es) | Editorial | Año de edición | Ejemplares disponibles | Ubicación | |
Obras de Sistematización Fluvial en Torrentes y Rios Con Espigones – Manual Técnica | Ing. Gerardo Fracassi | Maccaferri do Brasil Ltda. | 2012 | 4 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Ingenieria de Transito Fundamentos y Aplicaciones | Rafael Cal y Mayor R. – James Cárdenas G. | Alfaomega | 2007 | 2 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Ingenieria de Transito Fundamentos y Aplicaciones | Rafael Cal y Mayor R. – James Cárdenas G. | Alfaomega | 2007 | 1 | Biblioteca 625:73 C141 M473i8 | |
Consultoría e Ingeniería Ambiental | Domingo Gómez Orea – Mauricio Gómez Villarino | Ediciones Mundi-Prensa | 2007 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Ingenieria de Transito y Carreteras | Nicholas J. Garber – Lester A. Hoel | Thomson | 2005 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Ingenieria de Transito y Carreteras | Nicholas J. Garber – Lester A. Hoel | Thomson | 2005 | 2 | Biblioteca 625:629 G213i3e | |
Ingenieria de Carreteras Volumen II | Carlos Kraemer y otros | Editorial Mc Graw Hill | 2004 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Ingenieria de Carreteras Volumen II | Carlos Kraemer y otros | Editorial Mc Graw Hill | 2004 | 1 | Biblioteca 625.7/.846 | |
Ingenieria de Carreteras Volumen I | Carlos Kraemer y otros | Editorial Mc Graw Hill | 2004 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Ingenieria de Carreteras Volumen I | Carlos Kraemer y otros | Editorial Mc Graw Hill | 2004 | 1 | Biblioteca 625.7/.846 | |
Manual de Señalizacion Horizontal | Cristacol S.A | Cristacol S.A. | 2002 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Introducción a la Ingenieria Ambiental | Javier Arellano Diaz | Alfaomega Grupo Editor | 2002 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Demarcación Horizontal – Aplicación e Inspección | Cristacol S.A | Cristacol S.A. | 2002 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Manual para Materiales para Señalizacion Horizontal | Cristacol S.A | Cristacol S.A. | 2000/2002 | 2 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Legislación sobre Tránsito | Dr. Adolfo R. Vazquez | Ediciones La Llave | 1999 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Hidrología en la Ingeniería | Germán Monsalve Sáenz | Alfaomega Grupo Editor | 1999 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Ley N° 24,449 y Decreto Reglamentario N° 779/95 | Editorial Bregna | 1997 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | ||
Seguridad Vial Del factor humano a las nuevas tecnologias | varios | Editoiral Sintesis | 1995 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Movimiento de tierras – Manual de Excavaciones | Herbert L. Nichols | Compañía Editorial Continental S.A. | 1995 | 1 | Biblioteca 614.86 s456 | |
Ingeniería de Carreteras | Paul H. Wright | Limusa-Grupo Noriega México | 1993 | 1 | Biblioteca 625.7/.8 W952i | |
Caminos – Un nuevo enfoque para la gestion y conservacion de redes viales | Andreas Schliessler – Alberto Bull | Naciones Unidas_CEPAL | 1992 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Seminario sobre Seguridad Vial | varios | Asociaciona Argentina de Carreteras | 1981 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Manual de Productos de Acero para Drenaje y Construcción Vial | American Iron and Steel Institute | Armco International Division | 1981 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Normas de Diseño Geometrico de Carreteras Tomo 2 | Ing. F.G.O. Rhule | Direccion Nacional de Vialidad | 1980 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Normas de Diseño Geometrico de Carreteras Tomo 1 | Cadia – Coara – Leiderman Consultoras | Direccion Nacional de Vialidad | 1980 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Normas de Diseño Geometrico de Carreteras Atlas | Ing. F.G.O. Rhule | Direccion Nacional de Vialidad | 1980 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
La Ingenieriade Suelos en las Vias Terrestres Carreteras, Ferrocarriles y Aeropistas | Alfonso Rico Rodriguezm Hermilio del Castillo | Limusa-Wiley | 1974 | 1 | Biblioteca 624.131:625 R511 R696i | |
Ingeniería de Tránsito | Rafael Cal y Mayor | Asoc.Mexicana de Caminos y Repr.y Serv. De Ingenieria Mexico | 1974 | 1 | Biblioteca 625.73 C141 M473iE4 | |
Manual para el uso de explosivos | E.I. du Pont de Nemours & Co. | Compañía Editorial Continental S.A. | 1973 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Caterpillar Perfomance Handbook | Caterpillar | Caterpillar | 1973 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Curvas con Transiciones para Caminos | Joseph Banett | Direccion Nacional de Vialidad | 1972 | 2 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas Mas Usuales | Direccion Nacional de Vialidad | Direccion Nacional de Vialidad | 1971 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Ingenieria de Trafico | Antonio Valdes | Editorial Dossat | 1971 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Carreteras, Calles y Autopistas | Raul Valle Rodas | Editorial El Ateneo | 1970 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Ingenieria de carreteras, calles, viaductos y pasos a desnivel | Clarkson H. Oglesby y Laurence I. Hewes | Compañía Editorial Continental S.A. | 1969 | 1 | Biblioteca 625:629 G213i3e | |
Normas de Diseño Geometrico de Caminos Rurales Tomo 1 | Ing. F.G.O. Rhule | Direccion Nacional de Vialidad | 1967 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Manual de Drenaje y Productos de Construcción | The Armco Intenational Corporation | 1958 | 2 | N2-0-01 N2-0-04 | ||
Practica Vial Americana II | Laurence Isley Hewes | El Ateneo Editorial | 1955 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 | |
Practica Vial Americana I | Laurence Isley Hewes | El Ateneo Editorial | 1948 | 1 | N2-0-01 N2-0-04 |
DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
Dado que se trata de una Asignatura de las Tecnologías Aplicadas y por ende netamente prácticas, las cla-ses deben ser teórico-prácticas. En las mismas se hace una introducción al tema con sus aplicaciones pro-fesionales. Se desarrolla la clase haciendo intervenir al alumno con preguntas de situaciones que se les plantean diariamente en el uso de las vías de comunicación y las soluciones ha plantear desde el punto de vista del diseño geométrico analizando las distintas alternativas posibles y evaluando la más conveniente. Luego se hace la aplicación práctica individual mediante la resolución de problemas.
Trabajo Práctico Nº 1: Resistencia al Movimiento
Trabajo Práctico Nº 2: Distancia de Visibilidad .Curvas Horizontales
Trabajo Práctico Nº 3: Sobreancho – Peralte
Trabajo Práctico Nº 4: Curvas Verticales
METODOLOGÍA Y FORMA DE EVALUACIÓN
Participación oral del alumno en clase con calificación cualitativa, que permite evaluar el seguimiento de los temas y verificar el cumplimiento de los objetivos. Trabajos prácticos individuales sobre problemas concre-tos de obra, los cuales deben aprobarse para regularizar la asignatura y nos permite evaluar la capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos. Examen final teórico-práctico que junto a las otras evalua-ciones anteriores permite definir la calificación cuantitativa de aprobación de la asignatura
Ing. Mónica Katz
Profesor a Cargo