La Biblioteca Central FACET pone a conocimiento de la comunidad universitaria el listado de ejemplares adquiridos en el año 2013:
| ITEM | AUTOR | TITULO | CANT. EJEMP. |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAVER, ROBERT J. | INTRODUCCION A LA PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 |
| 2 | BLACKBURN, LEWIS | SYMMETRICAL COMPONENTS FOR PÒWER SYSTEMS ENGINEERING | 2 |
| 3 | BLAKE, LAMONT V. | ANTENNAS: FUNDAMENTALS, DESIGN, MEASUREMENTS | 2 |
| 4 | BOOSCH, GRADY | ANALISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS | 1 |
| 5 | BOYLESTEAD, ROBERT | INTRODUCCION AL ANALISIS DE CIRCUITOS | 3 |
| 6 | BOYLESTEAD, ROBERT | ELECTRONICA. TEORIA DE CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS | 3 |
| 7 | CEBALLOS SIERRA, FRANCISCO | MICROSOFT VISUAL BASIC.NET – LENGUAJE Y APLICACIONES | 3 |
| 8 | CEBALLOS SIERRA, FRANCISCO | MICROSOFT VISUAL BASIC.NETCURSO DE PROGRAMACION | 3 |
| 9 | CRAPPE, MICHAEL | ELECTRIC POWER SYSTEMS | 1 |
| 10 | CHEN, WAI-KAI | CIRCUITS ANALYSIS AND FEEDBACK AMPLIFIER THEORY | 2 |
| 11 | CHUANG, SHUN LIEN | PHYSICS OF PHOTONICS DEVICES | 1 |
| 12 | DAL-RE TENREIRO | PEQUEÑOS EMBALSES DE USO AGRICOLA | 3 |
| 13 | DOYLE, MATT | FUNDAMENTOS PHP PRACTICO | 2 |
| 14 | DRUCKER, PETER | LA GERENCIA DE EMPRESAS | 5 |
| 15 | FRADEN, JACOB | HANDBOOK OF MODERN SENSORS PHYSICS, DESIGN AND APPLICATIONS | 2 |
| 16 | FRERIS, LEON | RENEWABLE ENERGY IN POWER SYSTEMS | 2 |
| 17 | GARCIA BREIJOO, EDUARDO | COMPILADOR C CCS Y SIMULADOR PROTEUS PARA MICROCONTROLADORES PIC | 5 |
| 18 | GEIER, JIM | DESIGNING AND DEPLOYING 802.11n WIRELESS NETWORKS | 2 |
| 19 | GRANTHAN, WALTER | MODERN CONTROL SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN | 1 |
| 20 | GRAY, PAUL | ANALYSIS AND DESIGN OF ANALOG INTEGRATED CIRCUITS | 1 |
| 21 | GUTIERREZ PEREZ, FRANCISCO | LA MEDIACION PEDAGOGICA | 3 |
| 22 | HIBBELER, R.C. | MECANICA DE MATERIALES | 3 |
| 23 | HOFFMAN, BERNHARD | PHYSICAL GEODESY | 2 |
| 24 | JOHNSON, RICHARD A. | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIEROS | 3 |
| 25 | KRAUS, HERBERT | SOLID STATE RADIO ENGINEERING | 2 |
| 26 | KUO, BENJAMIN | SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO | 1 |
| 27 | McMURRY | QUIMICA ORGANICA. 7º EDIC. | 5 |
| 28 | MILLER, ROBINS | ANALISIS DE CIRCUITOS. TEORIA Y PRACTICA | 3 |
| 29 | MYRES, RAYMOND. H.; WALPOLE, RONALD | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS | 3 |
| 30 | PINDYCK | MICROECONOMIA | 3 |
| 31 | PISCITELLI, ALEJANDRO | NATIVOS DIGITALES | 2 |
| 32 | PLONUS, M.A. | ELECTROMAGNETISMO APLICADO | 2 |
| 33 | PRIETO CASTILLO, DANIEL | LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACION | 3 |
| 34 | PUERCELL | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. CURSO BERKELEY- Vol. 2 | 3 |
| 35 | RASHID, MUHAMMADAD | ELECTRONICA DE POTENCIA | 3 |
| 36 | RICARDO, CATHERINE M. | BASES DE DATOS | 3 |
| 37 | RIEDEL, NILSON | CIRCUITOS ELECTRICOS | 3 |
| 38 | ROLDAN VILORIA, JOSE | AUTOMATISMOS INDUSTRIALES | 2 |
| 39 | ROMERA – LORITE | AUTOMATIZACION. PROBLEMAS RESUELTOS CON AUTOMATAS PROGRAMABLES | 4 |
| 40 | SERWAY Y JEWETT | FISICA PARA CIENCIAS E INGENIERIA CON FISICA MODERNA | 3 |
| 41 | TRAINOTTI, V. FANO | INGENIERIA ELECTROMAGNETICA POLARIZACION REF | 3 |
| 42 | ZHANG, XIAO-PING | FLEXIBLE AC TRANSMISSION SYSTEMS MODELLING AND CONTROL | 1 |
