- Acta de Capacitación Alumnos
- Planilla de Retiro de Residuos Tóxicos
- Procedimientos ante Accidentes
- Protocolo de Tarjeta de Bloqueo de Equipos
- Protocolo de Verificación de Funcionamiento de Luces de Emergencia
- Protocolo de Verificación de Funcionamiento de Disyuntores
- Protocolo de Verificación de Funcionamiento de Equipamiento de Duchas y Lavaojos en Laboratorios
- Ubicación de Puntos de Encuentros para Evacuación de la FACET
Ruta de Evacuación y Ubicación de Extintores
| Ala Este | Ala E1-Laboratorio Hidráulica P1 Ala E1-Laboratorio Hidráulica P2 Ala E1-Laboratorio Hidráulica PB Ala E1-Laboratorio Hidráulica Subsuelo Alas E3 – E4-Lab. Técnicas Satelitales – Talleres Mecánica – Potencia- PB | 
| Ala Norte | Ala N1-Planta Piloto P1 Alas N2 y N3-Lab. Suelos – Vías y Materiales PB Ala N4-Inst. de Estructuras – P1 | 
| Ala Oeste | Ala O1-Anfiteatros B1-B2-B3-B4 | 
| Ala Sur | Ala S1-Dpto. Luminotecnia – P1 | 
| Block 1 (Docencia) | Block 1 P1 | 
| Block 2 (Investigacion) | Block 2 E1 | 
| Block 3 (Decanato – Mecánica) | Block 3 E1 | 
| Block 4 (Química- Civil) | Block 4 E1 | 

