Asignaturas del Área de Ciencias Básicas
| CODIGO | ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
TOTAL HORAS |
| TT1 | Cálculo I | 6 | 96 |
| TT2 | Álgebra y Geometría Analítica | 6 | 96 |
| FI1 | Física I | 6 | 96 |
| CV1 | Sistemas de Representación | 5 | 80 |
| TT3 | Cálculo II | 5 | 80 |
| TT4 | Elementos de Álgebra Lineal | 5 | 80 |
| FI2 | Física II | 6 | 96 |
| QQV | Informática | 4 | 64 |
| QQA | Fundamentos de Química General | 5 | 80 |
| TT5 | Cálculo III | 6 | 96 |
| FI3 | Física III | 8 | 128 |
| TT6 | Cálculo IV | 6 | 96 |
| TT7 | Probabilidad y Estadística | 5 | 80 |
| 1168 |
Asignaturas del Área de Tecnologías Básicas
| CODIGO | ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
TOTAL HORAS |
| GM0 | Astronomía | 5 | 80 |
| GL8 | Agrimensura Legal I | 4 | 64 |
| GK1 | Topografía I | 6 | 96 |
| GK5 | Dibujo Topográfico | 5 | 80 |
| GK4 | Topografía II | 6 | 96 |
| GL2 | Dibujo Cartográfico | 5 | 80 |
| GL4 | Fundamentos Matemáticos para Geodesia | 4 | 64 |
| GJ4 | Laboratorio de Computación I | 5 | 80 |
| GL1 | Teoría de Errores y Compensación | 5 | 80 |
| GJ9 | Laboratorio de Computación II | 5 | 80 |
| GM2 | Geofísica y Geomosfología | 4 | 64 |
| 864 |
Asignaturas del Área de Tecnologías Aplicadas
| CODIGO | ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
TOTAL HORAS |
| GL5 | Ordenamiento Territorial | 4 | 64 |
| GL3 | Topografía III | 6 | 96 |
| GN2 | Mediciones Especiales | 6 | 96 |
| GL6 | Cartografía Asistida por Computadora | 4 | 64 |
| GM1 | Fotogrametría I | 5 | 80 |
| GM4 | Agrimensura Legal II | 4 | 64 |
| GM5 | Geodesia | 5 | 80 |
| GM6 | Fotogrametría II | 5 | 80 |
| GM7 | Deslindes, Límite y Mensura | 4 | 64 |
| GM8 | Catastro | 4 | 64 |
| GM9 | Sistemas de Información Territorial | 4 | 64 |
| GN1 | Técnicas Satelitales | 5 | 80 |
| GN3 | Valuaciones | 4 | 64 |
| 960 |
Asignaturas del Área Complementarias
| CODIGO | ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
TOTAL HORAS |
| GL9 | Vías de Comunicación | 6 | 96 |
| GL7 | Hidráulica para Agrimensores | 4 | 64 |
| IAZ | Optimización de Sistemas de Gestión | 6 | 96 |
| GM3 | Economía | 4 | 64 |
| 320 |
Otras asignaturas y exigencias adicionales
| CODIGO | ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
TOTAL HORAS |
| Electiva I | 5 | 80 | |
| Electiva II | 5 | 80 | |
| Electiva III | 5 | 80 | |
| Suficiencia de Idioma | 8 | 128 | |
| Prácticas Profesionales | 200 | ||
| Proyecto Final | 300 | ||
| 868 |
